報酬 | 100-150万円/月 |
---|---|
ID | 69487 |
人材要件 | 必須要件: ・PM経験 ・エクセル(Vlook, ピボットなど集計・分析に必要な機能は必須)やパワーポイントを活用できる ・クライアントマネージメント、期待値調整などアカウントマネージメントスキルのある方 ・ロジカル・シンキングができる方 尚良要件: ・データ分析能力がある方 |
業種 | ヘルスケアテック |
稼働率 | 100% |
勤務地 | オンサイト、リモートを必要に応じて切替 |
詳細 |
■案件概要
・エンドクライアントは大手医療情報ポータル運営企業。 PMとしてプロジェクトの戦略立て及び推進をし、プロジェクトの目標を達成する。 また、当該プロジェクトに関してクライアント担当者との コミュニケーションを効果的に行い、プロジェクトの拡大・横展開を主導する。 |
---|